DJ 系列
采用SAE Audio 第一代Class D 模塊,讓DJ系列成為最具性價比的功率放大器而受到專業音響熱衷者青睞。DJ系列的3個型號重量均在5.75kg以下,有效減輕運輸成本,將成為追求輕量化及低成本工程的首選。
特征
- Class D模塊。
- SAE Audio首次使用鋁合金箱體設計。
- SMPS供電。
- XLR輸入,信號連接插座。
- SpeakON NL4輸出插座。
- 后面板連接模式選擇(立體聲/ 橋接 / 并接)。
- 整機具備智能全方位電子電路高速保護。
- 前面板獨立通道電源指示燈及信號指示燈。
- 極其輕便的整機重量。
- 清新甜美的聲音。
應用
- 流動演出/便攜式擴聲應用。
- DJ播音系統。
- 卡拉OK/會議/背景音樂
- 小功率輸出需求的固定安裝。
參數
型號 | DJ350 | DJ500 | DJ650 |
功率 (在220V~50Hz的穩壓穩頻供電條件下同時帶電阻負載的每通道輸出功率) | |||
8Ω立體聲功率 | 350W x2* | 500W x2* | 650W x2* |
4Ω立體聲功率 | 550W x2** | 800W x2** | 1050W x2** |
8Ω橋接功率 | 1100W** | 1600W** | 2100W** |
其他參數 | |||
頻率響應 | 20Hz – 20kHz, +0.5/-0.5dB | 20Hz – 20kHz, +0.5/-0.5dB | 20Hz – 20kHz, +0.5/-0.5dB |
總諧波失真 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
信噪比(A) | ≥ 98dB | ≥ 98dB | ≥ 98dB |
分離度 | ≥ 65dB | ≥ 65dB | ≥ 65dB |
輸入靈敏度 | 1.0v | 1.0v | 1.0v |
輸入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
電壓增益 (8歐時) | 34.5dB | 36dB | 37dB |
冷卻 | 從前到后抽風 | 從前到后抽風 | 從前到后抽風 |
尺寸/重量 | |||
產品外形尺寸 (毫米) | 483 x 332 x 89 | 483 x 332 x 89 | 483 x 332 x 89 |
外包裝尺寸 (毫米) | 560 x 500 x 170 | 560 x 500 x 170 | 560 x 500 x 170 |
凈重 | 5.6kg | 6.0kg | 6.5kg |
注意:
1、*,此功率是按照EIA標準測量得出.
2、**,此功率是使用40ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出。
3、SAE保留對以上參數的解釋權,參數有所變動恕不再另行通告,最后參數以產品說明書為準。