DJ04 系列
采用SAE Audio 第一代Class D 模塊,讓DJ04系列成為最具性價比的功率放大器而受到專業音響熱衷者青睞。DJ04系列的3個型號重量輕盈,有效減輕運輸成本,將成為追求輕量化及低成本工程的首選。
特征
- Class D模塊。
- PFC功率因數校正技術。
- 高靈敏度的CMRR平衡輸入以抗噪聲抑制。
- XLR輸入,信號連接插座。
- SpeakON NL4輸出插座。
- 后面板連接模式選擇(立體聲/ 橋接 / 并接)。
- 后板有輸入靈敏度選擇(32dB / 1V / 0.775V)
- 前面板獨立通道有溫度、保護和削峰警示燈
- 前面板獨立通道電源指示燈及-5dB / -10dB / -20dB 信號指示燈
應用
- 流動演出/便攜式擴聲應用。
- DJ播音系統。
- 卡拉OK/會議/背景音樂。
- 小功率輸出需求的固定安裝。
參數
型號 | DJ4300 | DJ4500 | DJ4650 |
功率 (在220V~50Hz的穩壓穩頻供電條件下同時帶電阻負載的每通道輸出功率) | |||
8Ω立體聲功率 | 300W x4* | 500W x4* | 650W x4* |
4Ω立體聲功率 | 550W x4** | 700W x4** | 1100W x4** |
2Ω立體聲功率 | 750W×4** | 950W×4** | 1550W×4** |
8Ω橋接功率 | 1100Wx2** | 1800Wx2** | 2200Wx2** |
4Ω橋接功率 | 1700Wx2** | 2600Wx2** | 3100Wx2** |
其他參數 | |||
頻率響應 | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | ||
總諧波失真 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
信噪比(A) | ≥ 100dB | ≥ 100dB | ≥ 100dB |
阻尼系數 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
輸入靈敏度 | 0.775/1.0V/32dB | ||
輸入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
電壓增益 (8歐時) | 36dB | 38.2dB | 39.3dB |
冷卻 | 從前到后抽風 | 從前到后抽風 | 從前到后抽風 |
尺寸/重量 | |||
產品外形尺寸 (毫米) | 483 x 438 x 89 | 483 x 438 x 89 | 483 x 438 x 89 |
外包裝尺寸 (毫米) | 560 x 540 x 170 | 560 x 540 x 170 | 560 x 540 x 170 |
凈重 | 7.9kg | 8.3kg | 8.9kg |
注意:
1、*,此功率是使用20ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出。
2、其他功率是使用40ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出。
3、SAE保留對以上參數的解釋權,參數有所變動恕不再另行通告,最后參數以產品說明書為準。