FP 系列
簡便的安裝布線,更少的音質損耗,用戶只需提供電源和信號即可輕松操控
特征
FP系列有源音箱設計
歐洲大部分公眾場所都習慣使用有源系統,因為其簡便的安裝和低損耗的音質。
長距離的音箱線對音質必然是不利的,而更多的分集式擴聲設計更是令布線顯得繁瑣。
有源音箱就是針對音箱本身所需配置好,將高效高質的功放安裝在箱體內。用戶只需供給電源和信號即可。平衡音頻線傳遞信號可輕松做到100米以上而沒有損耗,這樣即可確保更優良的還音。
電聲改變建聲
很多場所其建筑聲學是完全沒有設計過的,要在這樣很不理想的建聲空間內建立合格的擴聲系統,按照傳統方法做到最好也只能牽強保證語言清晰度。為突破3分電聲7分建聲的定義,利用有源音箱分集擴聲是一個很好的方案?,F在數字音箱處理器已經很普遍,配合LP26音箱信號處理器,即可對每個發聲點進行電平、相位、延時、均衡、壓限等一系列專業而又簡單的調整,電聲控制建聲馬上成為可能,令設計寬容度大大增加。
參數
型號 | F2108P | F2208P | F1115P |
音箱類型和驅動單元 | |||
音箱類型 | 有源兩分頻全頻音箱 | 有源兩分頻全頻音箱 | 有源超低頻音箱 |
驅動單元 | 高頻1x 1. 33″音圈;1″喉徑 | 高頻1x 1. 33 回音圈; 1″喉徑 | 低頻1x 15″音圈; 3 “音圈 |
中低頻2×8″ , 2″音圈 | 中低頻2×8″ , 2″音圈 | ||
聲學參數 | |||
額定頻率* | 70 Hz – 18 kHz | 70 Hz – 18 kHz | 35 Hz – 95 Hz |
最大輸出聲壓 (SPLmax at 1 m) | 113 dB | 119 dB | 123 dB |
指向角度 | H: 90o / V: 90o | H: 90o / V: 40o | — |
功放參數 | |||
輸出功率(Class D) | HF: 30W | HF: 50W | LF: 1000W |
LF: 200W | LF: 200W x2 | ||
輸入靈敏度 | 0.775v | 0.775v | 0.775v |
輸入阻抗(平衡/不平衡) | 40kΩ / 20kΩ | 40kΩ / 20kΩ | 40kΩ / 20kΩ |
電源開關 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
鏈接 | XLR / PowerCon | XLR / PowerCon | XLR / PowerCon |
保護功能 | 過熱、過載、壓限 | 過熱、過載、壓限 | 過熱、過載、壓限 |
電力要求(+/-10%) | AC 100~240v / 50~60Hz | AC 100~240v / 50~60Hz | AC 115v / 60Hz |
AC 230v / 50Hz | |||
其他說明 | |||
外表材料 | HiPS(耐沖擊性聚苯乙烯) | HiPS(耐沖擊性聚苯乙烯) | 18mm 中密度板 |
可選顏色 | 黑色或白色 | 黑色或白色 | 黑色或白色 |
面網 | 穿孔噴涂鋁網 | 穿孔噴涂鋁網 | 穿孔噴涂鋼網 |
尺寸和重量 | |||
產品尺寸 (mm) | 465 x 250 x 340 | 665 x 250 x 340 | 410 x 630 x 642 |
包裝尺寸 (mm) | 370 x 420 x 580 | 760 x 420 x 370 | 525 x 730 x 745 |
凈重 | 11kg | 17kg | 36kg |
毛重 | 13.5kg | 19.5kg | 40kg |
可選配件 | F 系列配件 | F 系列配件 | — |
注意:
SAE保留對以上參數的解釋權,參數有所變動恕不再另行通告,最后參數以產品說明書為準。