
Suitcase系列
采用 SAE Audio 第一代 Class D 模塊,讓Suitcase 成為最具性價比的功率放大器而受到專業音響熱衷者青睞。
ClassD功放模塊、功率因數校正技術(PFC) 和可靠高效的R-SMPS穩壓電源供電系統,使Suitcase4250S和Suitcase4250T功率放大器能夠根據交流電壓波形調整電流波形,適應全球范圍的寬電壓運行。Suitcase4250S 的Speakon輸出接口方式和Suitcase4250T 的鳳凰端子輸出接口實現快速安裝與70V定壓輸出固定安裝,能滿足用戶不同的使用需求;另外,選擇不同的工作模式能使其作為2通道、3通道、4通道的功率放大器使用,配合三合一機箱Wardrobe組合使用,更能展現出Suitcase系列方便、多變組合的特點。
特征
- Class D模塊。
- 功率因數校正技術(PFC)和R-SMPS穩壓電源供電(Suitcase4250S/Suitcase4250T)。
- 專配三合一機箱Wardrobe,方便組合使用。
- XLR 輸入,信號連接插座。
- SpeakON NL4 輸出插座、鳳凰端子輸出插座(Suitcase 4250T)
- 后面板連接模式選擇(立體聲/橋接/并接)。
- 整機具備智能全方位電子電路高速保護。
- 前面板獨立通道電源指示燈及信號指示燈。
- 僅為1/3 9U機箱的精致尺寸、極其輕便的整機重量。
- 清新甜美的聲音。
應用
- DJ播音系統。
- 多媒體/影院。
- 小功率輸出需求的固定安裝。
參數
型號 | Suitcase 600 | Suitcase 800 | Suitcase 4250S | Suitcase 4250T |
功率 | ||||
8Ω 立體聲功率 | 600W x2* | 800W x2* | 230W x4* | 230W x4* |
4Ω 立體聲功率 | 1000W x2** | 1400W x2** | 440W x4** | 440W x4** |
8Ω 橋接功率 | 2000W** | 2800W** | 860W x2** | 860W x2** |
其他參數 | ||||
頻率響應 | 20Hz – 20kHz(±1dB) | 20Hz – 20kHz(±1dB) | 20Hz – 20kHz(±0.5dB) | 20Hz – 20kHz(±0.5dB) |
總諧波失真 | < 0.12% | < 0.12% | < 0.02% | < 0.02% |
信噪比 | ≥ 98dB | ≥ 98dB | ≥ 96dB | ≥ 96dB |
轉換速率 | ≥10V/μs | ≥10V/μs | ≥10V/μs | ≥10V/μs |
輸入靈敏度 | 1.0V | 1.0V | 1.0V | 1.0V |
輸入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/10kΩ | 40kΩ/20kΩ | 40kΩ/20kΩ |
電壓增益 | 37dB | 38dB | 32dB | 32dB |
輸出類別 | Class D | |||
冷卻 | 從前到后抽風 | 從前到后抽風 | 從前到后抽風 | 從前到后抽風 |
保護功能 | 軟啟動、直流、RF、VHF、短路 、過載、削峰、峰值電流限制、過熱、開機音量漸大 | |||
連接器 | ||||
---|---|---|---|---|
輸入部分 | 平衡輸入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | |||
輸出部分 | SPEAKON(音箱螺旋座) | |||
使用功能 | ||||
面板功能 | 電源開關/音量控制旋鈕/電源指示/信號指示/-5dB/-10dB/-20dB/ 削峰指示/保護指示 | |||
后板功能 | 立體聲\并接\橋接選擇開關 | |||
尺寸和重量 | ||||
產品外形尺寸(mm) | 364 x 140 x 85 | 364 x 140 x 85 | 364 x 140 x 85 | 364 x 140 x 85 |
外包裝尺寸(mm) | 455 x 255 x 175 | 455 x 255 x 175 | 455 x 255 x 175 | 455 x 255 x 175 |
毛重 | 3.5kg | 3.6kg | 3.9kg | 4.0kg |
注意:
1、*,此功率是按照EIA標準測量得出.
2、**,此功率是使用40ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出。
3、SAE保留對以上參數的解釋權,參數有所變動恕不再另行通告,最后參數以產品說明書為準。